世界地域コード検索

世界中の国の主要都市の市外局番とダイヤルコードを簡単に調べる

# 国コード ISOコード ISO国コード 言語 人口
1 アメリカ合衆国 1 840 US / USA English 329484123
2 カナダ 1 124 CA / CAN English 38005238
3 ドイツ 49 276 DE / DEU German 83240525
4 イギリス 44 826 GB / GBR English 67215293
5 日本 81 392 JP / JPN Japanese 125836021
6 フランス 33 250 FR / FRA French 67391582
7 韓国 82 410 KR / KOR Korean 51780579
8 ロシア 7 643 RU / RUS Russian 144104080
9 中国 86 156 CN / CHN Chinese 1402112000
10 ブラジル 55 076 BR / BRA Portuguese 212559409
11 インド 91 356 IN / IND English 1380004385
12 南アフリカ 27 710 ZA / ZAF Afrikaans 59308690
13 スペイン 34 724 ES / ESP Spanish 47351567
14 イタリア 39 380 IT / ITA Italian 59554023
15 台湾 886 158 TW / TWN Chinese 23503349
16 メキシコ 52 484 MX / MEX Spanish 128932753
17 シンガポール 65 702 SG / SGP English 5685807
18 南ジョージア - 239 GS / SGS English 30
19 グレナダ 1-473 308 GD / GRD English 112519
20 スイス 41 756 CH / CHE French 8654622
21 シエラレオネ 232 694 SL / SLE English 7976985
22 ハンガリー 36 348 HU / HUN Hungarian 9749763
23 ウォリス・フツナ 681 876 WF / WLF French 11750
24 バルバドス 1-246 052 BB / BRB English 287371
25 ピトケアン諸島 64 612 PN / PCN English 56
26 コートジボワール 225 384 CI / CIV French 26378275
27 チュニジア 216 788 TN / TUN Arabic 11818618
28 ベナン 229 204 BJ / BEN French 12123198
29 インドネシア 62 360 ID / IDN Indonesian 273523621
30 カーボベルデ 238 132 CV / CPV Portuguese 555988
31 セントクリストファー・ネイビス 1-869 659 KN / KNA English 53192
32 ラオス 856 418 LA / LAO Lao 7275556
33 カリブオランダ - 535 BQ / BES English 25987
34 ウガンダ 256 800 UG / UGA English 45741000
35 アンドラ 376 020 AD / AND Catalan 77265
36 ブルンジ 257 108 BI / BDI French 11890781
37 リビア 218 434 LY / LBY Arabic 6871287
38 ガボン 241 266 GA / GAB French 2225728
39 北マリアナ諸島 1-670 580 MP / MNP Carolinian 57557
40 北マケドニア 389 807 MK / MKD Macedonian 2077132
41 イエメン 967 887 YE / YEM Arabic 29825968
42 サン・バルテルミー 590 652 BL / BLM French 4255
43 ガーンジー 44-1481 831 GG / GGY English 62999
44 ソロモン諸島 677 090 SB / SLB English 686878
45 スヴァールバル諸島とヤン・マイエン 47 744 SJ / SJM Norwegian 2562
46 フェロー諸島 298 234 FO / FRO Danish 48865
47 ウズベキスタン 998 860 UZ / UZB Russian 34232050
48 エジプト 20 818 EG / EGY Arabic 102334403
49 セネガル 221 686 SN / SEN French 16743930
50 スリランカ 94 144 LK / LKA Sinhala 21919000
51 パレスチナ 970 275 PS / PSE Arabic 4803269
52 バングラデシュ 880 050 BD / BGD Bengali 164689383
53 ペルー 51 604 PE / PER Aymara 32971846
54 トルコ 90 792 TR / TUR Turkish 84339067
55 アフガニスタン 93 004 AF / AFG Dari 40218234
56 アルバ 297 533 AW / ABW Dutch 106766
57 クック諸島 682 184 CK / COK English 18100
58 ザンビア 260 894 ZM / ZMB English 18383956
59 フィンランド 358 246 FI / FIN Finnish 5530719
60 ニジェール 227 562 NE / NER French 24206636
61 クリスマス島 61 162 CX / CXR English 2072
62 トケラウ 690 772 TK / TKL English 1411
63 ギニアビサウ 245 624 GW / GNB Portuguese 1967998
64 アゼルバイジャン 994 031 AZ / AZE Azerbaijani 10110116
65 レユニオン 262 638 RE / REU French 840974
66 ジブチ 253 262 DJ / DJI Arabic 988002
67 北朝鮮 850 408 KP / PRK Korean 25778815
68 モーリシャス 230 480 MU / MUS English 1265740
69 モンセラット 1-664 500 MS / MSR English 4922
70 アメリカ領ヴァージン諸島 1-340 850 VI / VIR English 106290
71 コロンビア 57 170 CO / COL Spanish 50882884
72 ギリシャ 30 300 GR / GRC Greek 10715549
73 クロアチア 385 191 HR / HRV Croatian 4047200
74 モロッコ 212 504 MA / MAR Arabic 36910558
75 アルジェリア 213 012 DZ / DZA Arabic 44700000
76 南極大陸 672 010 AQ / ATA 1000
77 オランダ 31 528 NL / NLD Dutch 16655799
78 スーダン 249 729 SD / SDN Arabic 43849269
79 フィジー 679 242 FJ / FJI English 896444
80 リヒテンシュタイン 423 438 LI / LIE German 38137
81 ネパール 977 524 NP / NPL Nepali 29136808
82 プエルトリコ 1-787 630 PR / PRI English 3194034
83 ジョージア 995 268 GE / GEO Georgian 3714000
84 パキスタン 92 586 PK / PAK English 220892331
85 モナコ 377 492 MC / MCO French 39244
86 ボツワナ 267 072 BW / BWA English 2351625
87 レバノン 961 422 LB / LBN Arabic 6825442
88 パプアニューギニア 675 598 PG / PNG English 8947027
89 マヨット 262 175 YT / MYT French 226915
90 ドミニカ共和国 1-809 214 DO / DOM Spanish 10847904
91 ノーフォーク島 - 574 NF / NFK English 2302
92 ブーベ島 - 074 BV / BVT Norwegian 0
93 カタール 974 634 QA / QAT Arabic 2881060
94 マダガスカル 261 450 MG / MDG French 27691019
95 シリア 963 760 SY / SYR Arabic 17500657
96 モンテネグロ 382 499 ME / MNE Montenegrin 621718
97 エスワティニ 268 748 SZ / SWZ English 1160164
98 パラグアイ 595 600 PY / PRY Guaraní 7132530
99 エルサルバドル 503 222 SV / SLV Spanish 6486201
100 ウクライナ 380 804 UA / UKR Ukrainian 44134693
101 マン島 44-1624 833 IM / IMN English 85032
102 ナミビア 264 516 NA / NAM Afrikaans 2540916
103 アラブ首長国連邦 971 784 AE / ARE Arabic 9890400
104 ブルガリア 359 100 BG / BGR Bulgarian 6927288
105 グリーンランド 299 304 GL / GRL Greenlandic 56367
106 カンボジア 855 116 KH / KHM Khmer 16718971
107 イラク 964 368 IQ / IRQ Arabic 40222503
108 フランス南部および南極地域 - 260 TF / ATF French 400
109 スウェーデン 46 752 SE / SWE Swedish 10353442
110 キューバ 53 192 CU / CUB Spanish 11326616
111 キルギス 996 417 KG / KGZ Kyrgyz 6591600
112 マレーシア 60 458 MY / MYS English 32365998
113 サントメ・プリンシペ 239 678 ST / STP Portuguese 219161
114 キプロス 357 196 CY / CYP Greek 1207361
115 マラウイ 265 454 MW / MWI English 19129955
116 サウジアラビア 966 682 SA / SAU Arabic 34813867
117 ボスニア・ヘルツェゴビナ 387 070 BA / BIH Bosnian 3280815
118 エチオピア 251 231 ET / ETH Amharic 114963583
119 スロベニア 386 705 SI / SVN Slovene 2100126
120 オマーン 968 512 OM / OMN Arabic 5106622
121 サン・ピエール島とミクロン 508 666 PM / SPM French 6069
122 マカオ 853 446 MO / MAC Portuguese 649342
123 サンマリノ 378 674 SM / SMR Italian 33938
124 レソト 266 426 LS / LSO English 2142252
125 マーシャル諸島 692 584 MH / MHL English 59194
126 シント・マールテン 1-721 534 SX / SXM English 40812
127 アイスランド 354 352 IS / ISL Icelandic 366425
128 ルクセンブルク 352 442 LU / LUX German 632275
129 アルゼンチン 54 032 AR / ARG Guaraní 45376763
130 タークス・カイコス諸島 1-649 796 TC / TCA English 38718
131 ナウル 674 520 NR / NRU English 10834
132 ココス(キーリング)諸島 61 166 CC / CCK English 544
133 西サハラ 212 732 EH / ESH Berber 510713
134 ドミニカ 1-767 212 DM / DMA English 71991
135 コスタリカ 506 188 CR / CRI Spanish 5094114
136 オーストラリア 61 036 AU / AUS English 25687041
137 タイ 66 764 TH / THA Thai 69799978
138 ハイチ 509 332 HT / HTI French 11402533
139 ツバル 688 798 TV / TUV English 11792
140 ホンジュラス 504 340 HN / HND Spanish 9904608
141 赤道ギニア 240 226 GQ / GNQ French 1402985
142 セントルシア 1-758 662 LC / LCA English 183629
143 フランス領ポリネシア 689 258 PF / PYF French 280904
144 ベラルーシ 375 112 BY / BLR Belarusian 9398861
145 ラトビア 371 428 LV / LVA Latvian 1901548
146 パラオ 680 585 PW / PLW English 18092
147 グアドループ - 312 GP / GLP French 400132
148 フィリピン 63 608 PH / PHL English 109581085
149 ジブラルタル 350 292 GI / GIB English 33691
150 デンマーク 45 208 DK / DNK Danish 5831404
151 カメルーン 237 120 CM / CMR English 26545864
152 ギニア 224 324 GN / GIN French 13132792
153 バーレーン 973 048 BH / BHR Arabic 1701583
154 スリナム 597 740 SR / SUR Dutch 586634
155 コンゴ民主共和国 243 180 CD / COD French 108407721
156 ソマリア 252 706 SO / SOM Arabic 15893219
157 チェコ 420 203 CZ / CZE Czech 10698896
158 ニューカレドニア 687 540 NC / NCL French 271960
159 バヌアツ 678 548 VU / VUT Bislama 307150
160 セントヘレナ、アセンションおよびトリスタンダクーニャ 290 654 SH / SHN English 53192
161 トーゴ 228 768 TG / TGO French 8278737
162 イギリス領ヴァージン諸島 1-284 092 VG / VGB English 30237
163 ケニア 254 404 KE / KEN English 53771300
164 ニウエ 683 570 NU / NIU English 1470
165 ハード島とマクドナルド諸島 - 334 HM / HMD English 0
166 ルワンダ 250 646 RW / RWA English 12952209
167 エストニア 372 233 EE / EST Estonian 1331057
168 ルーマニア 40 642 RO / ROU Romanian 19286123
169 トリニダード・トバゴ 1-868 780 TT / TTO English 1399491
170 ガイアナ 592 328 GY / GUY English 786559
171 東ティモール 670 626 TL / TLS Portuguese 1318442
172 ベトナム 84 704 VN / VNM Vietnamese 97338583
173 ウルグアイ 598 858 UY / URY Spanish 3473727
174 バチカン市国 379 336 VA / VAT Italian 451
175 香港 852 344 HK / HKG English 7500700
176 オーストリア 43 040 AT / AUT German 8917205
177 アンティグア・バーブーダ 1-268 028 AG / ATG English 97928
178 トルクメニスタン 993 795 TM / TKM Russian 6031187
179 モザンビーク 258 508 MZ / MOZ Portuguese 31255435
180 パナマ 507 591 PA / PAN Spanish 4314768
181 ミクロネシア 691 583 FM / FSM English 115021
182 アイルランド 353 372 IE / IRL English 4994724
183 キュラソ 599 531 CW / CUW English 155014
184 フランス領ギアナ - 254 GF / GUF French 254541
185 ノルウェー 47 578 NO / NOR Norwegian Nynorsk 5379475
186 オーランド諸島 - 248 AX / ALA Swedish 29458
187 中央アフリカ共和国 236 140 CF / CAF French 4829764
188 ブルキナファソ 226 854 BF / BFA French 20903278
189 エリトリア 291 232 ER / ERI Arabic 5352000
190 タンザニア 255 834 TZ / TZA English 59734213
191 ヨルダン 962 400 JO / JOR Arabic 10203140
192 モーリタニア 222 478 MR / MRT Arabic 4649660
193 リトアニア 370 440 LT / LTU Lithuanian 2794700
194 アメリカ合衆国の小さな離島 - 581 UM / UMI English 300
195 スロバキア 421 703 SK / SVK Slovak 5458827
196 アンゴラ 244 024 AO / AGO Portuguese 32866268
197 カザフスタン 7 398 KZ / KAZ Kazakh 18754440
198 モルドバ 373 498 MD / MDA Romanian 2617820
199 マリ 223 466 ML / MLI French 20250834
200 フォークランド諸島 500 238 FK / FLK English 2563
201 アルメニア 374 051 AM / ARM Armenian 2963234
202 サモア 685 882 WS / WSM English 198410
203 ジャージー 44-1534 832 JE / JEY English 100800
204 ボリビア 591 068 BO / BOL Aymara 11673029
205 チリ 56 152 CL / CHL Spanish 19116209
206 セントビンセントおよびグレナディーン 1-784 670 VC / VCT English 110947
207 バミューダ 1-441 060 BM / BMU English 63903
208 セイシェル 248 690 SC / SYC Seychellois Creole 98462
209 英領インド洋地域 246 086 IO / IOT English 3000
210 グアテマラ 502 320 GT / GTM Spanish 16858333
211 エクアドル 593 218 EC / ECU Spanish 17643060
212 マルティニーク - 474 MQ / MTQ French 378243
213 タジキスタン 992 762 TJ / TJK Russian 9537642
214 マルタ 356 470 MT / MLT English 525285
215 ギニアビサウ 220 270 GM / GMB English 2416664
216 ナイジェリア 234 566 NG / NGA English 206139587
217 バハマ 1-242 044 BS / BHS English 393248
218 コソボ 383 - XK / UNK Albanian 1775378
219 クウェート 965 414 KW / KWT Arabic 4270563
220 モルディブ 960 462 MV / MDV Maldivian 540542
221 南スーダン 211 728 SS / SSD English 11193729
222 イラン 98 364 IR / IRN Persian (Farsi) 83992953
223 アルバニア 355 008 AL / ALB Albanian 2837743
224 セルビア 381 688 RS / SRB Serbian 6908224
225 ベリーズ 501 084 BZ / BLZ Belizean Creole 397621
226 ミャンマー 95 104 MM / MMR Burmese 54409794
227 ブータン 975 064 BT / BTN Dzongkha 771612
228 ベネズエラ 58 862 VE / VEN Spanish 28435943
229 リベリア 231 430 LR / LBR English 5057677
230 ジャマイカ 1-876 388 JM / JAM English 2961161
231 ポーランド 48 616 PL / POL Polish 37950802
232 ケイマン諸島 1-345 136 KY / CYM English 65720
233 ブルネイ 673 096 BN / BRN Malay 437483
234 コモロ 269 174 KM / COM Arabic 869595
235 グアム 1-671 316 GU / GUM Chamorro 168783
236 トンガ 676 776 TO / TON English 105697
237 キリバス 686 296 KI / KIR English 119446
238 ガーナ 233 288 GH / GHA English 31072945
239 チャド 235 148 TD / TCD Arabic 16425859
240 ジンバブエ 263 716 ZW / ZWE Chibarwe 14862927
241 サン・マルタン 590 663 MF / MAF French 38659
242 モンゴル 976 496 MN / MNG Mongolian 3278292
243 ポルトガル 351 620 PT / PRT Portuguese 10305564
244 アメリカ領サモア 1-684 016 AS / ASM English 55197
245 コンゴ共和国 242 178 CG / COG French 5657000
246 ベルギー 32 056 BE / BEL German 11555997
247 イスラエル 972 376 IL / ISR Arabic 9216900
248 ニュージーランド 64 554 NZ / NZL English 5084300
249 ニカラグア 505 558 NI / NIC Spanish 6624554
250 アンギラ 1-264 660 AI / AIA English 13452

WorldAreaCodeとは何ですか?

worldareacode.comは、世界中の国や地域のダイヤルコードを検索するためのプラットフォームです。各国のダイヤルコードを簡単に見つけ、国際電話のかけ方を学ぶことができます。

私たちは、世界のほとんどの国の市外局番情報を収集しました。特定の国や都市の市外局番またはダイヤルコードを迅速に調べることができます。さらに、市外局番を使用して対応する都市を迅速に逆引きすることもできます。

国名、地域コード、ISO国コード、通貨名、タイムゾーン、緯度・経度など、国の基本情報を便利に確認することもできます。国のページでは、その国の主要都市の地域コード情報が表示されます。