세계 지역 코드 조회

전 세계 국가의 주요 도시 지역 코드와 다이얼링 코드를 쉽게 조회

# 국가 국가 코드 ISO 코드 ISO 국가 코드 언어 인구
1 미국 1 840 US / USA English 329484123
2 캐나다 1 124 CA / CAN English 38005238
3 독일 49 276 DE / DEU German 83240525
4 영국 44 826 GB / GBR English 67215293
5 일본 81 392 JP / JPN Japanese 125836021
6 프랑스 33 250 FR / FRA French 67391582
7 대한민국 82 410 KR / KOR Korean 51780579
8 러시아 7 643 RU / RUS Russian 144104080
9 중국 86 156 CN / CHN Chinese 1402112000
10 브라질 55 076 BR / BRA Portuguese 212559409
11 인도 91 356 IN / IND English 1380004385
12 남아프리카 27 710 ZA / ZAF Afrikaans 59308690
13 스페인 34 724 ES / ESP Spanish 47351567
14 이탈리아 39 380 IT / ITA Italian 59554023
15 대만 886 158 TW / TWN Chinese 23503349
16 멕시코 52 484 MX / MEX Spanish 128932753
17 싱가포르 65 702 SG / SGP English 5685807
18 남조지아 - 239 GS / SGS English 30
19 그레나다 1-473 308 GD / GRD English 112519
20 스위스 41 756 CH / CHE French 8654622
21 시에라리온 232 694 SL / SLE English 7976985
22 헝가리 36 348 HU / HUN Hungarian 9749763
23 왈리스와 푸투나 681 876 WF / WLF French 11750
24 바베이도스 1-246 052 BB / BRB English 287371
25 핏케언 제도 64 612 PN / PCN English 56
26 코트디부아르 225 384 CI / CIV French 26378275
27 튀니지 216 788 TN / TUN Arabic 11818618
28 베냉 229 204 BJ / BEN French 12123198
29 인도네시아 62 360 ID / IDN Indonesian 273523621
30 카보베르데 238 132 CV / CPV Portuguese 555988
31 세인트키츠와네비스 1-869 659 KN / KNA English 53192
32 라오스 856 418 LA / LAO Lao 7275556
33 카리브 네덜란드 - 535 BQ / BES English 25987
34 우간다 256 800 UG / UGA English 45741000
35 안도라 376 020 AD / AND Catalan 77265
36 부룬디 257 108 BI / BDI French 11890781
37 리비아 218 434 LY / LBY Arabic 6871287
38 가봉 241 266 GA / GAB French 2225728
39 북마리아나제도 1-670 580 MP / MNP Carolinian 57557
40 북마케도니아 389 807 MK / MKD Macedonian 2077132
41 예멘 967 887 YE / YEM Arabic 29825968
42 생바르텔레미 590 652 BL / BLM French 4255
43 건지 44-1481 831 GG / GGY English 62999
44 솔로몬 제도 677 090 SB / SLB English 686878
45 스발바르 제도와 얀마옌 47 744 SJ / SJM Norwegian 2562
46 페로 제도 298 234 FO / FRO Danish 48865
47 우즈베키스탄 998 860 UZ / UZB Russian 34232050
48 이집트 20 818 EG / EGY Arabic 102334403
49 세네갈 221 686 SN / SEN French 16743930
50 스리랑카 94 144 LK / LKA Sinhala 21919000
51 팔레스타인 970 275 PS / PSE Arabic 4803269
52 방글라데시 880 050 BD / BGD Bengali 164689383
53 페루 51 604 PE / PER Aymara 32971846
54 터키 90 792 TR / TUR Turkish 84339067
55 아프가니스탄 93 004 AF / AFG Dari 40218234
56 아루바 297 533 AW / ABW Dutch 106766
57 쿡 제도 682 184 CK / COK English 18100
58 잠비아 260 894 ZM / ZMB English 18383956
59 핀란드 358 246 FI / FIN Finnish 5530719
60 니제르 227 562 NE / NER French 24206636
61 크리스마스 섬 61 162 CX / CXR English 2072
62 토켈라우 690 772 TK / TKL English 1411
63 기니비사우 245 624 GW / GNB Portuguese 1967998
64 아제르바이잔 994 031 AZ / AZE Azerbaijani 10110116
65 레위니옹 262 638 RE / REU French 840974
66 지부티 253 262 DJ / DJI Arabic 988002
67 북한 850 408 KP / PRK Korean 25778815
68 모리셔스 230 480 MU / MUS English 1265740
69 몬트세라트 1-664 500 MS / MSR English 4922
70 미국령 버진 아일랜드 1-340 850 VI / VIR English 106290
71 콜롬비亚 57 170 CO / COL Spanish 50882884
72 그리스 30 300 GR / GRC Greek 10715549
73 크로아티아 385 191 HR / HRV Croatian 4047200
74 모로코 212 504 MA / MAR Arabic 36910558
75 알제리 213 012 DZ / DZA Arabic 44700000
76 남극 672 010 AQ / ATA 1000
77 네덜란드 31 528 NL / NLD Dutch 16655799
78 수단 249 729 SD / SDN Arabic 43849269
79 피지 679 242 FJ / FJI English 896444
80 리히텐슈타인 423 438 LI / LIE German 38137
81 네팔 977 524 NP / NPL Nepali 29136808
82 푸에르토리코 1-787 630 PR / PRI English 3194034
83 조지아 995 268 GE / GEO Georgian 3714000
84 파키스탄 92 586 PK / PAK English 220892331
85 모나코 377 492 MC / MCO French 39244
86 보츠와나 267 072 BW / BWA English 2351625
87 레바논 961 422 LB / LBN Arabic 6825442
88 파푸아뉴기니 675 598 PG / PNG English 8947027
89 마요트 262 175 YT / MYT French 226915
90 도미니카 공화국 1-809 214 DO / DOM Spanish 10847904
91 노퍽 섬 - 574 NF / NFK English 2302
92 부베 섬 - 074 BV / BVT Norwegian 0
93 카타르 974 634 QA / QAT Arabic 2881060
94 마다가스카르 261 450 MG / MDG French 27691019
95 시리아 963 760 SY / SYR Arabic 17500657
96 몬테네그로 382 499 ME / MNE Montenegrin 621718
97 에스와티니 268 748 SZ / SWZ English 1160164
98 파라과이 595 600 PY / PRY Guaraní 7132530
99 엘살바도르 503 222 SV / SLV Spanish 6486201
100 우크라이나 380 804 UA / UKR Ukrainian 44134693
101 맨 섬 44-1624 833 IM / IMN English 85032
102 나미비아 264 516 NA / NAM Afrikaans 2540916
103 아랍 에미리트 971 784 AE / ARE Arabic 9890400
104 불가리아 359 100 BG / BGR Bulgarian 6927288
105 그린란드 299 304 GL / GRL Greenlandic 56367
106 캄보디아 855 116 KH / KHM Khmer 16718971
107 이라크 964 368 IQ / IRQ Arabic 40222503
108 프랑스 남부 및 남극 지역 - 260 TF / ATF French 400
109 스웨덴 46 752 SE / SWE Swedish 10353442
110 쿠바 53 192 CU / CUB Spanish 11326616
111 키르기스스탄 996 417 KG / KGZ Kyrgyz 6591600
112 말레이시아 60 458 MY / MYS English 32365998
113 상투메프린시페 239 678 ST / STP Portuguese 219161
114 키프로스 357 196 CY / CYP Greek 1207361
115 말라위 265 454 MW / MWI English 19129955
116 사우디아라비아 966 682 SA / SAU Arabic 34813867
117 보스니아 헤르체고비나 387 070 BA / BIH Bosnian 3280815
118 에티오피아 251 231 ET / ETH Amharic 114963583
119 슬로베니아 386 705 SI / SVN Slovene 2100126
120 오만 968 512 OM / OMN Arabic 5106622
121 생피에르와 미클롱 508 666 PM / SPM French 6069
122 마카오 853 446 MO / MAC Portuguese 649342
123 산마리노 378 674 SM / SMR Italian 33938
124 레소토 266 426 LS / LSO English 2142252
125 마셜 제도 692 584 MH / MHL English 59194
126 신트마르턴 1-721 534 SX / SXM English 40812
127 아이슬란드 354 352 IS / ISL Icelandic 366425
128 룩셈부르크 352 442 LU / LUX German 632275
129 아르헨티나 54 032 AR / ARG Guaraní 45376763
130 터크스 케이커스 제도 1-649 796 TC / TCA English 38718
131 나우루 674 520 NR / NRU English 10834
132 코코스 (킬링) 제도 61 166 CC / CCK English 544
133 서사하라 212 732 EH / ESH Berber 510713
134 도미니카 1-767 212 DM / DMA English 71991
135 코스타리카 506 188 CR / CRI Spanish 5094114
136 호주 61 036 AU / AUS English 25687041
137 태국 66 764 TH / THA Thai 69799978
138 아이티 509 332 HT / HTI French 11402533
139 투발루 688 798 TV / TUV English 11792
140 온두라스 504 340 HN / HND Spanish 9904608
141 적도 기니 240 226 GQ / GNQ French 1402985
142 세인트루시아 1-758 662 LC / LCA English 183629
143 프랑스령 폴리네시아 689 258 PF / PYF French 280904
144 벨라루스 375 112 BY / BLR Belarusian 9398861
145 라트비아 371 428 LV / LVA Latvian 1901548
146 팔라우 680 585 PW / PLW English 18092
147 과들루프 - 312 GP / GLP French 400132
148 필리핀 63 608 PH / PHL English 109581085
149 지브롤터 350 292 GI / GIB English 33691
150 덴마크 45 208 DK / DNK Danish 5831404
151 카메룬 237 120 CM / CMR English 26545864
152 기니 224 324 GN / GIN French 13132792
153 바레인 973 048 BH / BHR Arabic 1701583
154 수리남 597 740 SR / SUR Dutch 586634
155 민주콩고 243 180 CD / COD French 108407721
156 소말리아 252 706 SO / SOM Arabic 15893219
157 체코 420 203 CZ / CZE Czech 10698896
158 뉴칼레도니아 687 540 NC / NCL French 271960
159 바누아투 678 548 VU / VUT Bislama 307150
160 세인트헬레나, 어센션, 트리스탄다쿠냐 290 654 SH / SHN English 53192
161 토고 228 768 TG / TGO French 8278737
162 영국령 버진 아일랜드 1-284 092 VG / VGB English 30237
163 케냐 254 404 KE / KEN English 53771300
164 니우에 683 570 NU / NIU English 1470
165 허드섬과 맥도널드 제도 - 334 HM / HMD English 0
166 르완다 250 646 RW / RWA English 12952209
167 에스토니아 372 233 EE / EST Estonian 1331057
168 루마니아 40 642 RO / ROU Romanian 19286123
169 트리니다드 토바고 1-868 780 TT / TTO English 1399491
170 가이아나 592 328 GY / GUY English 786559
171 동티모르 670 626 TL / TLS Portuguese 1318442
172 베트남 84 704 VN / VNM Vietnamese 97338583
173 우루과이 598 858 UY / URY Spanish 3473727
174 바티칸 시국 379 336 VA / VAT Italian 451
175 홍콩 852 344 HK / HKG English 7500700
176 오스트리아 43 040 AT / AUT German 8917205
177 앤티가 바부다 1-268 028 AG / ATG English 97928
178 투르크메니스탄 993 795 TM / TKM Russian 6031187
179 모잠비크 258 508 MZ / MOZ Portuguese 31255435
180 파나마 507 591 PA / PAN Spanish 4314768
181 미크로네시아 691 583 FM / FSM English 115021
182 아일랜드 353 372 IE / IRL English 4994724
183 큐라소 599 531 CW / CUW English 155014
184 프랑스령 기아나 - 254 GF / GUF French 254541
185 노르웨이 47 578 NO / NOR Norwegian Nynorsk 5379475
186 올란드 제도 - 248 AX / ALA Swedish 29458
187 중앙 아프리카 공화국 236 140 CF / CAF French 4829764
188 부르키나파소 226 854 BF / BFA French 20903278
189 에리트레아 291 232 ER / ERI Arabic 5352000
190 탄자니아 255 834 TZ / TZA English 59734213
191 요르단 962 400 JO / JOR Arabic 10203140
192 모리타니아 222 478 MR / MRT Arabic 4649660
193 리투아니아 370 440 LT / LTU Lithuanian 2794700
194 미국의 외딴 작은 섬들 - 581 UM / UMI English 300
195 슬로바키아 421 703 SK / SVK Slovak 5458827
196 앙골라 244 024 AO / AGO Portuguese 32866268
197 카자흐스탄 7 398 KZ / KAZ Kazakh 18754440
198 몰도바 373 498 MD / MDA Romanian 2617820
199 말리 223 466 ML / MLI French 20250834
200 포클랜드 제도 500 238 FK / FLK English 2563
201 아르메니아 374 051 AM / ARM Armenian 2963234
202 사모아 685 882 WS / WSM English 198410
203 저지 44-1534 832 JE / JEY English 100800
204 볼리비아 591 068 BO / BOL Aymara 11673029
205 칠레 56 152 CL / CHL Spanish 19116209
206 세인트 빈센트 그레나딘 1-784 670 VC / VCT English 110947
207 버뮤다 1-441 060 BM / BMU English 63903
208 세이셸 248 690 SC / SYC Seychellois Creole 98462
209 영국 인도양 영토 246 086 IO / IOT English 3000
210 과테말라 502 320 GT / GTM Spanish 16858333
211 에콰도르 593 218 EC / ECU Spanish 17643060
212 마르티니크 - 474 MQ / MTQ French 378243
213 타지키스탄 992 762 TJ / TJK Russian 9537642
214 말타 356 470 MT / MLT English 525285
215 감비아 220 270 GM / GMB English 2416664
216 나이지리아 234 566 NG / NGA English 206139587
217 바하마 1-242 044 BS / BHS English 393248
218 코소보 383 - XK / UNK Albanian 1775378
219 쿠웨이트 965 414 KW / KWT Arabic 4270563
220 몰디브 960 462 MV / MDV Maldivian 540542
221 남수단 211 728 SS / SSD English 11193729
222 이란 98 364 IR / IRN Persian (Farsi) 83992953
223 알바니아 355 008 AL / ALB Albanian 2837743
224 세르비아 381 688 RS / SRB Serbian 6908224
225 벨리즈 501 084 BZ / BLZ Belizean Creole 397621
226 미얀마 95 104 MM / MMR Burmese 54409794
227 부탄 975 064 BT / BTN Dzongkha 771612
228 베네수엘라 58 862 VE / VEN Spanish 28435943
229 라이베리아 231 430 LR / LBR English 5057677
230 자메이카 1-876 388 JM / JAM English 2961161
231 폴란드 48 616 PL / POL Polish 37950802
232 케이맨 제도 1-345 136 KY / CYM English 65720
233 브루나이 673 096 BN / BRN Malay 437483
234 코모로 269 174 KM / COM Arabic 869595
235 1-671 316 GU / GUM Chamorro 168783
236 통가 676 776 TO / TON English 105697
237 키리바시 686 296 KI / KIR English 119446
238 가나 233 288 GH / GHA English 31072945
239 차드 235 148 TD / TCD Arabic 16425859
240 짐바브웨 263 716 ZW / ZWE Chibarwe 14862927
241 세인트 마틴 590 663 MF / MAF French 38659
242 몽골 976 496 MN / MNG Mongolian 3278292
243 포르투갈 351 620 PT / PRT Portuguese 10305564
244 아메리칸 사모아 1-684 016 AS / ASM English 55197
245 콩고 공화국 242 178 CG / COG French 5657000
246 벨기에 32 056 BE / BEL German 11555997
247 이스라엘 972 376 IL / ISR Arabic 9216900
248 뉴질랜드 64 554 NZ / NZL English 5084300
249 니카라과 505 558 NI / NIC Spanish 6624554
250 앵귈라 1-264 660 AI / AIA English 13452

WorldAreaCode란 무엇입니까?

worldareacode.com은 전 세계 국가 및 지역의 다이얼 코드를 조회하는 전용 플랫폼입니다. 각 국가의 다이얼 코드를 쉽게 찾고 국제 전화를 거는 방법을 배울 수 있습니다.

우리는 세계 대부분의 국가의 지역 코드 정보를 수집했습니다. 특정 국가 또는 도시의 지역 코드나 다이얼 코드를 신속하게 조회할 수 있습니다. 또한 지역 코드를 사용하여 해당 도시를 빠르게 역으로 조회할 수 있습니다.

국가 이름, 지역 코드, ISO 국가 코드, 통화 이름, 시간대, 위도 및 경도 등의 기본 정보를 편리하게 조회할 수 있습니다. 국가 페이지에서는 해당 국가의 주요 도시의 지역 코드 정보를 볼 수 있습니다.