世界区域码查询

轻松地查询全球国家主要城市区域码和拨号代码

# 国家 国家码 ISO码 ISO国家码 语言 人口
1 美国 1 840 US / USA English 329484123
2 加拿大 1 124 CA / CAN English 38005238
3 德国 49 276 DE / DEU German 83240525
4 英国 44 826 GB / GBR English 67215293
5 日本 81 392 JP / JPN Japanese 125836021
6 法国 33 250 FR / FRA French 67391582
7 韩国 82 410 KR / KOR Korean 51780579
8 俄罗斯 7 643 RU / RUS Russian 144104080
9 中国 86 156 CN / CHN Chinese 1402112000
10 巴西 55 076 BR / BRA Portuguese 212559409
11 印度 91 356 IN / IND English 1380004385
12 南非 27 710 ZA / ZAF Afrikaans 59308690
13 西班牙 34 724 ES / ESP Spanish 47351567
14 意大利 39 380 IT / ITA Italian 59554023
15 台湾 886 158 TW / TWN Chinese 23503349
16 墨西哥 52 484 MX / MEX Spanish 128932753
17 新加坡 65 702 SG / SGP English 5685807
18 南乔治亚 - 239 GS / SGS English 30
19 格林纳达 1-473 308 GD / GRD English 112519
20 瑞士 41 756 CH / CHE French 8654622
21 塞拉利昂 232 694 SL / SLE English 7976985
22 匈牙利 36 348 HU / HUN Hungarian 9749763
23 瓦利斯和富图纳 681 876 WF / WLF French 11750
24 巴巴多斯 1-246 052 BB / BRB English 287371
25 皮特凯恩群岛 64 612 PN / PCN English 56
26 科特迪瓦 225 384 CI / CIV French 26378275
27 突尼斯 216 788 TN / TUN Arabic 11818618
28 贝宁 229 204 BJ / BEN French 12123198
29 印度尼西亚 62 360 ID / IDN Indonesian 273523621
30 佛得角 238 132 CV / CPV Portuguese 555988
31 圣基茨和尼维斯 1-869 659 KN / KNA English 53192
32 老挝 856 418 LA / LAO Lao 7275556
33 加勒比荷兰 - 535 BQ / BES English 25987
34 乌干达 256 800 UG / UGA English 45741000
35 安道尔 376 020 AD / AND Catalan 77265
36 布隆迪 257 108 BI / BDI French 11890781
37 利比亚 218 434 LY / LBY Arabic 6871287
38 加蓬 241 266 GA / GAB French 2225728
39 北马里亚纳群岛 1-670 580 MP / MNP Carolinian 57557
40 北马其顿 389 807 MK / MKD Macedonian 2077132
41 也门 967 887 YE / YEM Arabic 29825968
42 圣巴泰勒米 590 652 BL / BLM French 4255
43 根西岛 44-1481 831 GG / GGY English 62999
44 所罗门群岛 677 090 SB / SLB English 686878
45 斯瓦尔巴和扬马延 47 744 SJ / SJM Norwegian 2562
46 法罗群岛 298 234 FO / FRO Danish 48865
47 乌兹别克斯坦 998 860 UZ / UZB Russian 34232050
48 埃及 20 818 EG / EGY Arabic 102334403
49 塞内加尔 221 686 SN / SEN French 16743930
50 斯里兰卡 94 144 LK / LKA Sinhala 21919000
51 巴勒斯坦 970 275 PS / PSE Arabic 4803269
52 孟加拉国 880 050 BD / BGD Bengali 164689383
53 秘鲁 51 604 PE / PER Aymara 32971846
54 土耳其 90 792 TR / TUR Turkish 84339067
55 阿富汗 93 004 AF / AFG Dari 40218234
56 阿鲁巴 297 533 AW / ABW Dutch 106766
57 库克群岛 682 184 CK / COK English 18100
58 赞比亚 260 894 ZM / ZMB English 18383956
59 芬兰 358 246 FI / FIN Finnish 5530719
60 尼日尔 227 562 NE / NER French 24206636
61 圣诞岛 61 162 CX / CXR English 2072
62 托克劳 690 772 TK / TKL English 1411
63 几内亚比绍 245 624 GW / GNB Portuguese 1967998
64 阿塞拜疆 994 031 AZ / AZE Azerbaijani 10110116
65 留尼汪 262 638 RE / REU French 840974
66 吉布提 253 262 DJ / DJI Arabic 988002
67 朝鲜 850 408 KP / PRK Korean 25778815
68 毛里求斯 230 480 MU / MUS English 1265740
69 蒙特塞拉特 1-664 500 MS / MSR English 4922
70 美属维尔京群岛 1-340 850 VI / VIR English 106290
71 哥伦比亚 57 170 CO / COL Spanish 50882884
72 希腊 30 300 GR / GRC Greek 10715549
73 克罗地亚 385 191 HR / HRV Croatian 4047200
74 摩洛哥 212 504 MA / MAR Arabic 36910558
75 阿尔及利亚 213 012 DZ / DZA Arabic 44700000
76 南极洲 672 010 AQ / ATA 1000
77 荷兰 31 528 NL / NLD Dutch 16655799
78 苏丹 249 729 SD / SDN Arabic 43849269
79 斐济 679 242 FJ / FJI English 896444
80 列支敦士登 423 438 LI / LIE German 38137
81 尼泊尔 977 524 NP / NPL Nepali 29136808
82 波多黎各 1-787 630 PR / PRI English 3194034
83 格鲁吉亚 995 268 GE / GEO Georgian 3714000
84 巴基斯坦 92 586 PK / PAK English 220892331
85 摩纳哥 377 492 MC / MCO French 39244
86 博茨瓦纳 267 072 BW / BWA English 2351625
87 黎巴嫩 961 422 LB / LBN Arabic 6825442
88 巴布亚新几内亚 675 598 PG / PNG English 8947027
89 马约特岛 262 175 YT / MYT French 226915
90 多米尼加共和国 1-809 214 DO / DOM Spanish 10847904
91 诺福克岛 - 574 NF / NFK English 2302
92 布维岛 - 074 BV / BVT Norwegian 0
93 卡塔尔 974 634 QA / QAT Arabic 2881060
94 马达加斯加 261 450 MG / MDG French 27691019
95 叙利亚 963 760 SY / SYR Arabic 17500657
96 黑山 382 499 ME / MNE Montenegrin 621718
97 斯威士兰 268 748 SZ / SWZ English 1160164
98 巴拉圭 595 600 PY / PRY Guaraní 7132530
99 萨尔瓦多 503 222 SV / SLV Spanish 6486201
100 乌克兰 380 804 UA / UKR Ukrainian 44134693
101 曼岛 44-1624 833 IM / IMN English 85032
102 纳米比亚 264 516 NA / NAM Afrikaans 2540916
103 阿拉伯联合酋长国 971 784 AE / ARE Arabic 9890400
104 保加利亚 359 100 BG / BGR Bulgarian 6927288
105 格林兰 299 304 GL / GRL Greenlandic 56367
106 柬埔寨 855 116 KH / KHM Khmer 16718971
107 伊拉克 964 368 IQ / IRQ Arabic 40222503
108 法属南部和南极土地 - 260 TF / ATF French 400
109 瑞典 46 752 SE / SWE Swedish 10353442
110 古巴 53 192 CU / CUB Spanish 11326616
111 吉尔吉斯斯坦 996 417 KG / KGZ Kyrgyz 6591600
112 马来西亚 60 458 MY / MYS English 32365998
113 圣多美和普林西比 239 678 ST / STP Portuguese 219161
114 塞浦路斯 357 196 CY / CYP Greek 1207361
115 马拉维 265 454 MW / MWI English 19129955
116 沙特阿拉伯 966 682 SA / SAU Arabic 34813867
117 波斯尼亚和黑塞哥维那 387 070 BA / BIH Bosnian 3280815
118 埃塞俄比亚 251 231 ET / ETH Amharic 114963583
119 斯洛文尼亚 386 705 SI / SVN Slovene 2100126
120 阿曼 968 512 OM / OMN Arabic 5106622
121 圣皮埃尔和密克隆 508 666 PM / SPM French 6069
122 澳门 853 446 MO / MAC Portuguese 649342
123 圣马力诺 378 674 SM / SMR Italian 33938
124 莱索托 266 426 LS / LSO English 2142252
125 马绍尔群岛 692 584 MH / MHL English 59194
126 圣马丁 1-721 534 SX / SXM English 40812
127 冰岛 354 352 IS / ISL Icelandic 366425
128 卢森堡 352 442 LU / LUX German 632275
129 阿根廷 54 032 AR / ARG Guaraní 45376763
130 特克斯和凯科斯群岛 1-649 796 TC / TCA English 38718
131 瑙鲁 674 520 NR / NRU English 10834
132 科科斯(基灵)群岛 61 166 CC / CCK English 544
133 西撒哈拉 212 732 EH / ESH Berber 510713
134 多米尼加 1-767 212 DM / DMA English 71991
135 哥斯达黎加 506 188 CR / CRI Spanish 5094114
136 澳大利亚 61 036 AU / AUS English 25687041
137 泰国 66 764 TH / THA Thai 69799978
138 海地 509 332 HT / HTI French 11402533
139 图瓦卢 688 798 TV / TUV English 11792
140 洪都拉斯 504 340 HN / HND Spanish 9904608
141 赤道几内亚 240 226 GQ / GNQ French 1402985
142 圣卢西亚 1-758 662 LC / LCA English 183629
143 法属波利尼西亚 689 258 PF / PYF French 280904
144 白俄罗斯 375 112 BY / BLR Belarusian 9398861
145 拉脱维亚 371 428 LV / LVA Latvian 1901548
146 帕劳 680 585 PW / PLW English 18092
147 瓜德罗普 - 312 GP / GLP French 400132
148 菲律宾 63 608 PH / PHL English 109581085
149 直布罗陀 350 292 GI / GIB English 33691
150 丹麦 45 208 DK / DNK Danish 5831404
151 喀麦隆 237 120 CM / CMR English 26545864
152 几内亚 224 324 GN / GIN French 13132792
153 巴林 973 048 BH / BHR Arabic 1701583
154 苏里南 597 740 SR / SUR Dutch 586634
155 刚果民主共和国 243 180 CD / COD French 108407721
156 索马里 252 706 SO / SOM Arabic 15893219
157 捷克 420 203 CZ / CZE Czech 10698896
158 新喀里多尼亚 687 540 NC / NCL French 271960
159 瓦努阿图 678 548 VU / VUT Bislama 307150
160 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 290 654 SH / SHN English 53192
161 多哥 228 768 TG / TGO French 8278737
162 英属维尔京群岛 1-284 092 VG / VGB English 30237
163 肯尼亚 254 404 KE / KEN English 53771300
164 纽埃 683 570 NU / NIU English 1470
165 赫德岛和麦克唐纳群岛 - 334 HM / HMD English 0
166 卢旺达 250 646 RW / RWA English 12952209
167 爱沙尼亚 372 233 EE / EST Estonian 1331057
168 罗马尼亚 40 642 RO / ROU Romanian 19286123
169 特立尼达和多巴哥 1-868 780 TT / TTO English 1399491
170 圭亚那 592 328 GY / GUY English 786559
171 东帝汶 670 626 TL / TLS Portuguese 1318442
172 越南 84 704 VN / VNM Vietnamese 97338583
173 乌拉圭 598 858 UY / URY Spanish 3473727
174 梵蒂冈 379 336 VA / VAT Italian 451
175 香港 852 344 HK / HKG English 7500700
176 奥地利 43 040 AT / AUT German 8917205
177 安提瓜和巴布达 1-268 028 AG / ATG English 97928
178 土库曼斯坦 993 795 TM / TKM Russian 6031187
179 莫桑比克 258 508 MZ / MOZ Portuguese 31255435
180 巴拿马 507 591 PA / PAN Spanish 4314768
181 密克罗尼西亚 691 583 FM / FSM English 115021
182 爱尔兰 353 372 IE / IRL English 4994724
183 库拉索 599 531 CW / CUW English 155014
184 法属圭亚那 - 254 GF / GUF French 254541
185 挪威 47 578 NO / NOR Norwegian Nynorsk 5379475
186 奥兰群岛 - 248 AX / ALA Swedish 29458
187 中非共和国 236 140 CF / CAF French 4829764
188 布基纳法索 226 854 BF / BFA French 20903278
189 厄立特里亚 291 232 ER / ERI Arabic 5352000
190 坦桑尼亚 255 834 TZ / TZA English 59734213
191 约旦 962 400 JO / JOR Arabic 10203140
192 毛里塔尼亚 222 478 MR / MRT Arabic 4649660
193 立陶宛 370 440 LT / LTU Lithuanian 2794700
194 美属外小岛 - 581 UM / UMI English 300
195 斯洛伐克 421 703 SK / SVK Slovak 5458827
196 安哥拉 244 024 AO / AGO Portuguese 32866268
197 哈萨克斯坦 7 398 KZ / KAZ Kazakh 18754440
198 摩尔多瓦 373 498 MD / MDA Romanian 2617820
199 马里 223 466 ML / MLI French 20250834
200 福克兰群岛 500 238 FK / FLK English 2563
201 亚美尼亚 374 051 AM / ARM Armenian 2963234
202 萨摩亚 685 882 WS / WSM English 198410
203 泽西岛 44-1534 832 JE / JEY English 100800
204 玻利维亚 591 068 BO / BOL Aymara 11673029
205 智利 56 152 CL / CHL Spanish 19116209
206 圣文森特和格林纳丁斯 1-784 670 VC / VCT English 110947
207 百慕大 1-441 060 BM / BMU English 63903
208 塞舌尔 248 690 SC / SYC Seychellois Creole 98462
209 英属印度洋领地 246 086 IO / IOT English 3000
210 危地马拉 502 320 GT / GTM Spanish 16858333
211 厄瓜多尔 593 218 EC / ECU Spanish 17643060
212 马提尼克 - 474 MQ / MTQ French 378243
213 塔吉克斯坦 992 762 TJ / TJK Russian 9537642
214 马耳他 356 470 MT / MLT English 525285
215 冈比亚 220 270 GM / GMB English 2416664
216 尼日利亚 234 566 NG / NGA English 206139587
217 巴哈马 1-242 044 BS / BHS English 393248
218 科索沃 383 - XK / UNK Albanian 1775378
219 科威特 965 414 KW / KWT Arabic 4270563
220 马尔代夫 960 462 MV / MDV Maldivian 540542
221 南苏丹 211 728 SS / SSD English 11193729
222 伊朗 98 364 IR / IRN Persian (Farsi) 83992953
223 阿尔巴尼亚 355 008 AL / ALB Albanian 2837743
224 塞尔维亚 381 688 RS / SRB Serbian 6908224
225 伯利兹 501 084 BZ / BLZ Belizean Creole 397621
226 缅甸 95 104 MM / MMR Burmese 54409794
227 不丹 975 064 BT / BTN Dzongkha 771612
228 委内瑞拉 58 862 VE / VEN Spanish 28435943
229 利比里亚 231 430 LR / LBR English 5057677
230 牙买加 1-876 388 JM / JAM English 2961161
231 波兰 48 616 PL / POL Polish 37950802
232 开曼群岛 1-345 136 KY / CYM English 65720
233 文莱 673 096 BN / BRN Malay 437483
234 科摩罗 269 174 KM / COM Arabic 869595
235 关岛 1-671 316 GU / GUM Chamorro 168783
236 汤加 676 776 TO / TON English 105697
237 基里巴斯 686 296 KI / KIR English 119446
238 加纳 233 288 GH / GHA English 31072945
239 乍得 235 148 TD / TCD Arabic 16425859
240 津巴布韦 263 716 ZW / ZWE Chibarwe 14862927
241 圣马丁 590 663 MF / MAF French 38659
242 蒙古 976 496 MN / MNG Mongolian 3278292
243 葡萄牙 351 620 PT / PRT Portuguese 10305564
244 美属萨摩亚 1-684 016 AS / ASM English 55197
245 刚果(布) 242 178 CG / COG French 5657000
246 比利时 32 056 BE / BEL German 11555997
247 以色列 972 376 IL / ISR Arabic 9216900
248 新西兰 64 554 NZ / NZL English 5084300
249 尼加拉瓜 505 558 NI / NIC Spanish 6624554
250 安圭拉 1-264 660 AI / AIA English 13452

WorldAreaCode是什么?

worldareacode.com 是一个专门提供全球各国和地区拨号代码查询的平台。您可以轻松找到每个国家的拨号代码,并了解如何拨打国际电话。

我们收录了全球大多数国家的区域码信息,您可以快速查询某个国家或城市的区域码或拨号代码。同时,您还可以通过区域码快速反向查询对应的城市。

您还可以方便地查询一个国家的基础信息,包括国家名称、区域码、ISO 国家码、货币名称、时区以及经纬度等。在国家页面,您将看到该国主要城市的区域码信息。