worldareacode.com 是一個專門提供全球各國和地區撥號代碼查詢的平台。您可以輕鬆找到每個國家的撥號代碼,並了解如何撥打國際電話。
我們收錄了全球大多數國家的區域碼資訊,您可以快速查詢某個國家或城市的區域碼或撥號代碼。同時,您還可以通過區域碼快速反向查詢對應的城市。
您還可以方便地查詢一個國家的基本資訊,包括國家名稱、區域碼、ISO 國家碼、貨幣名稱、時區以及經緯度等。在國家頁面,您將看到該國主要城市的區域碼資訊。
輕鬆查詢全球國家主要城市區域碼和撥號代碼
# | 國家 | 國家碼 | ISO碼 | ISO國家碼 | 語言 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 1 | 840 | US / USA | English | 329484123 |
2 | 加拿大 | 1 | 124 | CA / CAN | English | 38005238 |
3 | 德國 | 49 | 276 | DE / DEU | German | 83240525 |
4 | 英國 | 44 | 826 | GB / GBR | English | 67215293 |
5 | 日本 | 81 | 392 | JP / JPN | Japanese | 125836021 |
6 | 法國 | 33 | 250 | FR / FRA | French | 67391582 |
7 | 韓國 | 82 | 410 | KR / KOR | Korean | 51780579 |
8 | 俄羅斯 | 7 | 643 | RU / RUS | Russian | 144104080 |
9 | 中國 | 86 | 156 | CN / CHN | Chinese | 1402112000 |
10 | 巴西 | 55 | 076 | BR / BRA | Portuguese | 212559409 |
11 | 印度 | 91 | 356 | IN / IND | English | 1380004385 |
12 | 南非 | 27 | 710 | ZA / ZAF | Afrikaans | 59308690 |
13 | 西班牙 | 34 | 724 | ES / ESP | Spanish | 47351567 |
14 | 義大利 | 39 | 380 | IT / ITA | Italian | 59554023 |
15 | 台灣 | 886 | 158 | TW / TWN | Chinese | 23503349 |
16 | 墨西哥 | 52 | 484 | MX / MEX | Spanish | 128932753 |
17 | 新加坡 | 65 | 702 | SG / SGP | English | 5685807 |
18 | 南喬治亞 | - | 239 | GS / SGS | English | 30 |
19 | 格林納達 | 1-473 | 308 | GD / GRD | English | 112519 |
20 | 瑞士 | 41 | 756 | CH / CHE | French | 8654622 |
21 | 塞拉利昂 | 232 | 694 | SL / SLE | English | 7976985 |
22 | 匈牙利 | 36 | 348 | HU / HUN | Hungarian | 9749763 |
23 | 瓦利斯和富圖納 | 681 | 876 | WF / WLF | French | 11750 |
24 | 巴巴多斯 | 1-246 | 052 | BB / BRB | English | 287371 |
25 | 皮特凱恩群島 | 64 | 612 | PN / PCN | English | 56 |
26 | 科特迪瓦 | 225 | 384 | CI / CIV | French | 26378275 |
27 | 突尼斯 | 216 | 788 | TN / TUN | Arabic | 11818618 |
28 | 貝南 | 229 | 204 | BJ / BEN | French | 12123198 |
29 | 印尼 | 62 | 360 | ID / IDN | Indonesian | 273523621 |
30 | 開普綠岬 | 238 | 132 | CV / CPV | Portuguese | 555988 |
31 | 聖基茨和尼維斯 | 1-869 | 659 | KN / KNA | English | 53192 |
32 | 寮國 | 856 | 418 | LA / LAO | Lao | 7275556 |
33 | 加勒比荷蘭 | - | 535 | BQ / BES | English | 25987 |
34 | 烏干達 | 256 | 800 | UG / UGA | English | 45741000 |
35 | 安道爾 | 376 | 020 | AD / AND | Catalan | 77265 |
36 | 蒲隆地 | 257 | 108 | BI / BDI | French | 11890781 |
37 | 利比亞 | 218 | 434 | LY / LBY | Arabic | 6871287 |
38 | 加蓬 | 241 | 266 | GA / GAB | French | 2225728 |
39 | 北馬里亞納群島 | 1-670 | 580 | MP / MNP | Carolinian | 57557 |
40 | 北馬其頓 | 389 | 807 | MK / MKD | Macedonian | 2077132 |
41 | 也門 | 967 | 887 | YE / YEM | Arabic | 29825968 |
42 | 聖巴爾泰勒米 | 590 | 652 | BL / BLM | French | 4255 |
43 | 根西島 | 44-1481 | 831 | GG / GGY | English | 62999 |
44 | 所羅門群島 | 677 | 090 | SB / SLB | English | 686878 |
45 | 斯瓦爾巴和揚馬延 | 47 | 744 | SJ / SJM | Norwegian | 2562 |
46 | 法羅群島 | 298 | 234 | FO / FRO | Danish | 48865 |
47 | 烏茲別克斯坦 | 998 | 860 | UZ / UZB | Russian | 34232050 |
48 | 埃及 | 20 | 818 | EG / EGY | Arabic | 102334403 |
49 | 塞內加爾 | 221 | 686 | SN / SEN | French | 16743930 |
50 | 斯里蘭卡 | 94 | 144 | LK / LKA | Sinhala | 21919000 |
51 | 巴勒斯坦 | 970 | 275 | PS / PSE | Arabic | 4803269 |
52 | 孟加拉國 | 880 | 050 | BD / BGD | Bengali | 164689383 |
53 | 秘魯 | 51 | 604 | PE / PER | Aymara | 32971846 |
54 | 土耳其 | 90 | 792 | TR / TUR | Turkish | 84339067 |
55 | 阿富汗 | 93 | 004 | AF / AFG | Dari | 40218234 |
56 | 阿魯巴 | 297 | 533 | AW / ABW | Dutch | 106766 |
57 | 庫克群島 | 682 | 184 | CK / COK | English | 18100 |
58 | 贊比亞 | 260 | 894 | ZM / ZMB | English | 18383956 |
59 | 芬蘭 | 358 | 246 | FI / FIN | Finnish | 5530719 |
60 | 尼日爾 | 227 | 562 | NE / NER | French | 24206636 |
61 | 聖誕島 | 61 | 162 | CX / CXR | English | 2072 |
62 | 托克勞 | 690 | 772 | TK / TKL | English | 1411 |
63 | 幾內亞比紹 | 245 | 624 | GW / GNB | Portuguese | 1967998 |
64 | 亞塞拜然 | 994 | 031 | AZ / AZE | Azerbaijani | 10110116 |
65 | 留尼旺 | 262 | 638 | RE / REU | French | 840974 |
66 | 吉布地 | 253 | 262 | DJ / DJI | Arabic | 988002 |
67 | 北韓 | 850 | 408 | KP / PRK | Korean | 25778815 |
68 | 毛里求斯 | 230 | 480 | MU / MUS | English | 1265740 |
69 | 蒙特塞拉特 | 1-664 | 500 | MS / MSR | English | 4922 |
70 | 美屬維爾京群島 | 1-340 | 850 | VI / VIR | English | 106290 |
71 | 哥倫比亞 | 57 | 170 | CO / COL | Spanish | 50882884 |
72 | 希臘 | 30 | 300 | GR / GRC | Greek | 10715549 |
73 | 克羅地亞 | 385 | 191 | HR / HRV | Croatian | 4047200 |
74 | 摩洛哥 | 212 | 504 | MA / MAR | Arabic | 36910558 |
75 | 阿爾及利亞 | 213 | 012 | DZ / DZA | Arabic | 44700000 |
76 | 南極洲 | 672 | 010 | AQ / ATA | 1000 | |
77 | 荷蘭 | 31 | 528 | NL / NLD | Dutch | 16655799 |
78 | 蘇丹 | 249 | 729 | SD / SDN | Arabic | 43849269 |
79 | 斐濟 | 679 | 242 | FJ / FJI | English | 896444 |
80 | 列支敦士登 | 423 | 438 | LI / LIE | German | 38137 |
81 | 尼泊爾 | 977 | 524 | NP / NPL | Nepali | 29136808 |
82 | 波多黎各 | 1-787 | 630 | PR / PRI | English | 3194034 |
83 | 喬治亞 | 995 | 268 | GE / GEO | Georgian | 3714000 |
84 | 巴基斯坦 | 92 | 586 | PK / PAK | English | 220892331 |
85 | 摩納哥 | 377 | 492 | MC / MCO | French | 39244 |
86 | 博茨瓦納 | 267 | 072 | BW / BWA | English | 2351625 |
87 | 黎巴嫩 | 961 | 422 | LB / LBN | Arabic | 6825442 |
88 | 巴布亞新幾內亞 | 675 | 598 | PG / PNG | English | 8947027 |
89 | 馬約特島 | 262 | 175 | YT / MYT | French | 226915 |
90 | 多明尼加共和國 | 1-809 | 214 | DO / DOM | Spanish | 10847904 |
91 | 諾福克島 | - | 574 | NF / NFK | English | 2302 |
92 | 布維島 | - | 074 | BV / BVT | Norwegian | 0 |
93 | 卡塔爾 | 974 | 634 | QA / QAT | Arabic | 2881060 |
94 | 馬達加斯加 | 261 | 450 | MG / MDG | French | 27691019 |
95 | 敘利亞 | 963 | 760 | SY / SYR | Arabic | 17500657 |
96 | 黑山 | 382 | 499 | ME / MNE | Montenegrin | 621718 |
97 | 史瓦濟蘭 | 268 | 748 | SZ / SWZ | English | 1160164 |
98 | 巴拉圭 | 595 | 600 | PY / PRY | Guaraní | 7132530 |
99 | 薩爾瓦多 | 503 | 222 | SV / SLV | Spanish | 6486201 |
100 | 烏克蘭 | 380 | 804 | UA / UKR | Ukrainian | 44134693 |
101 | 曼島 | 44-1624 | 833 | IM / IMN | English | 85032 |
102 | 納米比亞 | 264 | 516 | NA / NAM | Afrikaans | 2540916 |
103 | 阿拉伯聯合酋長國 | 971 | 784 | AE / ARE | Arabic | 9890400 |
104 | 保加利亞 | 359 | 100 | BG / BGR | Bulgarian | 6927288 |
105 | 格林蘭 | 299 | 304 | GL / GRL | Greenlandic | 56367 |
106 | 柬埔寨 | 855 | 116 | KH / KHM | Khmer | 16718971 |
107 | 伊拉克 | 964 | 368 | IQ / IRQ | Arabic | 40222503 |
108 | 法屬南部和南極土地 | - | 260 | TF / ATF | French | 400 |
109 | 瑞典 | 46 | 752 | SE / SWE | Swedish | 10353442 |
110 | 古巴 | 53 | 192 | CU / CUB | Spanish | 11326616 |
111 | 吉爾吉斯斯坦 | 996 | 417 | KG / KGZ | Kyrgyz | 6591600 |
112 | 馬來西亞 | 60 | 458 | MY / MYS | English | 32365998 |
113 | 聖多美與普林西比 | 239 | 678 | ST / STP | Portuguese | 219161 |
114 | 賽普勒斯 | 357 | 196 | CY / CYP | Greek | 1207361 |
115 | 馬拉威 | 265 | 454 | MW / MWI | English | 19129955 |
116 | 沙烏地阿拉伯 | 966 | 682 | SA / SAU | Arabic | 34813867 |
117 | 波士尼亞與黑塞哥維那 | 387 | 070 | BA / BIH | Bosnian | 3280815 |
118 | 衣索比亞 | 251 | 231 | ET / ETH | Amharic | 114963583 |
119 | 斯洛文尼亞 | 386 | 705 | SI / SVN | Slovene | 2100126 |
120 | 阿曼 | 968 | 512 | OM / OMN | Arabic | 5106622 |
121 | 聖皮埃爾和密克隆 | 508 | 666 | PM / SPM | French | 6069 |
122 | 澳門 | 853 | 446 | MO / MAC | Portuguese | 649342 |
123 | 聖馬利諾 | 378 | 674 | SM / SMR | Italian | 33938 |
124 | 賴索托 | 266 | 426 | LS / LSO | English | 2142252 |
125 | 馬紹爾群島 | 692 | 584 | MH / MHL | English | 59194 |
126 | 聖馬丁 | 1-721 | 534 | SX / SXM | English | 40812 |
127 | 冰島 | 354 | 352 | IS / ISL | Icelandic | 366425 |
128 | 盧森堡 | 352 | 442 | LU / LUX | German | 632275 |
129 | 阿根廷 | 54 | 032 | AR / ARG | Guaraní | 45376763 |
130 | 土克斯和凱科斯群島 | 1-649 | 796 | TC / TCA | English | 38718 |
131 | 瑙魯 | 674 | 520 | NR / NRU | English | 10834 |
132 | 科科斯(基林)群島 | 61 | 166 | CC / CCK | English | 544 |
133 | 西撒哈拉 | 212 | 732 | EH / ESH | Berber | 510713 |
134 | 多明尼加 | 1-767 | 212 | DM / DMA | English | 71991 |
135 | 哥斯大黎加 | 506 | 188 | CR / CRI | Spanish | 5094114 |
136 | 澳大利亞 | 61 | 036 | AU / AUS | English | 25687041 |
137 | 泰國 | 66 | 764 | TH / THA | Thai | 69799978 |
138 | 海地 | 509 | 332 | HT / HTI | French | 11402533 |
139 | 圖瓦盧 | 688 | 798 | TV / TUV | English | 11792 |
140 | 洪都拉斯 | 504 | 340 | HN / HND | Spanish | 9904608 |
141 | 赤道幾內亞 | 240 | 226 | GQ / GNQ | French | 1402985 |
142 | 聖盧西亞 | 1-758 | 662 | LC / LCA | English | 183629 |
143 | 法屬波利尼西亞 | 689 | 258 | PF / PYF | French | 280904 |
144 | 白俄羅斯 | 375 | 112 | BY / BLR | Belarusian | 9398861 |
145 | 拉脫維亞 | 371 | 428 | LV / LVA | Latvian | 1901548 |
146 | 帛琉 | 680 | 585 | PW / PLW | English | 18092 |
147 | 瓜德羅普 | - | 312 | GP / GLP | French | 400132 |
148 | 菲律賓 | 63 | 608 | PH / PHL | English | 109581085 |
149 | 直布羅陀 | 350 | 292 | GI / GIB | English | 33691 |
150 | 丹麥 | 45 | 208 | DK / DNK | Danish | 5831404 |
151 | 喀麥隆 | 237 | 120 | CM / CMR | English | 26545864 |
152 | 幾內亞 | 224 | 324 | GN / GIN | French | 13132792 |
153 | 巴林 | 973 | 048 | BH / BHR | Arabic | 1701583 |
154 | 蘇利南 | 597 | 740 | SR / SUR | Dutch | 586634 |
155 | 剛果民主共和國 | 243 | 180 | CD / COD | French | 108407721 |
156 | 索馬里 | 252 | 706 | SO / SOM | Arabic | 15893219 |
157 | 捷克 | 420 | 203 | CZ / CZE | Czech | 10698896 |
158 | 新喀里多尼亞 | 687 | 540 | NC / NCL | French | 271960 |
159 | 瓦努阿圖 | 678 | 548 | VU / VUT | Bislama | 307150 |
160 | 聖赫勒拿、亞森松和特里斯坦-達庫尼亞 | 290 | 654 | SH / SHN | English | 53192 |
161 | 多哥 | 228 | 768 | TG / TGO | French | 8278737 |
162 | 英屬維爾京群島 | 1-284 | 092 | VG / VGB | English | 30237 |
163 | 肯尼亚 | 254 | 404 | KE / KEN | English | 53771300 |
164 | 紐埃 | 683 | 570 | NU / NIU | English | 1470 |
165 | 赫德島和麥克唐納群島 | - | 334 | HM / HMD | English | 0 |
166 | 盧旺達 | 250 | 646 | RW / RWA | English | 12952209 |
167 | 愛沙尼亞 | 372 | 233 | EE / EST | Estonian | 1331057 |
168 | 羅馬尼亞 | 40 | 642 | RO / ROU | Romanian | 19286123 |
169 | 特立尼達和多巴哥 | 1-868 | 780 | TT / TTO | English | 1399491 |
170 | 圭亞那 | 592 | 328 | GY / GUY | English | 786559 |
171 | 東帝汶 | 670 | 626 | TL / TLS | Portuguese | 1318442 |
172 | 越南 | 84 | 704 | VN / VNM | Vietnamese | 97338583 |
173 | 烏拉圭 | 598 | 858 | UY / URY | Spanish | 3473727 |
174 | 梵蒂岡 | 379 | 336 | VA / VAT | Italian | 451 |
175 | 香港 | 852 | 344 | HK / HKG | English | 7500700 |
176 | 奧地利 | 43 | 040 | AT / AUT | German | 8917205 |
177 | 安提瓜和巴布達 | 1-268 | 028 | AG / ATG | English | 97928 |
178 | 土庫曼斯坦 | 993 | 795 | TM / TKM | Russian | 6031187 |
179 | 莫桑比克 | 258 | 508 | MZ / MOZ | Portuguese | 31255435 |
180 | 巴拿馬 | 507 | 591 | PA / PAN | Spanish | 4314768 |
181 | 密克羅尼西亞 | 691 | 583 | FM / FSM | English | 115021 |
182 | 愛爾蘭 | 353 | 372 | IE / IRL | English | 4994724 |
183 | 庫拉索 | 599 | 531 | CW / CUW | English | 155014 |
184 | 法屬圭亞那 | - | 254 | GF / GUF | French | 254541 |
185 | 挪威 | 47 | 578 | NO / NOR | Norwegian Nynorsk | 5379475 |
186 | 奧蘭群島 | - | 248 | AX / ALA | Swedish | 29458 |
187 | 中非共和國 | 236 | 140 | CF / CAF | French | 4829764 |
188 | 布基納法索 | 226 | 854 | BF / BFA | French | 20903278 |
189 | 厄立特里亞 | 291 | 232 | ER / ERI | Arabic | 5352000 |
190 | 坦尚尼亞 | 255 | 834 | TZ / TZA | English | 59734213 |
191 | 約旦 | 962 | 400 | JO / JOR | Arabic | 10203140 |
192 | 毛里塔尼亞 | 222 | 478 | MR / MRT | Arabic | 4649660 |
193 | 立陶宛 | 370 | 440 | LT / LTU | Lithuanian | 2794700 |
194 | 美屬外小島 | - | 581 | UM / UMI | English | 300 |
195 | 斯洛伐克 | 421 | 703 | SK / SVK | Slovak | 5458827 |
196 | 安哥拉 | 244 | 024 | AO / AGO | Portuguese | 32866268 |
197 | 哈薩克斯坦 | 7 | 398 | KZ / KAZ | Kazakh | 18754440 |
198 | 摩爾多瓦 | 373 | 498 | MD / MDA | Romanian | 2617820 |
199 | 馬里 | 223 | 466 | ML / MLI | French | 20250834 |
200 | 福克蘭群島 | 500 | 238 | FK / FLK | English | 2563 |
201 | 亞美尼亞 | 374 | 051 | AM / ARM | Armenian | 2963234 |
202 | 薩摩亞 | 685 | 882 | WS / WSM | English | 198410 |
203 | 澤西島 | 44-1534 | 832 | JE / JEY | English | 100800 |
204 | 玻利維亞 | 591 | 068 | BO / BOL | Aymara | 11673029 |
205 | 智利 | 56 | 152 | CL / CHL | Spanish | 19116209 |
206 | 聖文森特和格林納丁斯 | 1-784 | 670 | VC / VCT | English | 110947 |
207 | 百慕達 | 1-441 | 060 | BM / BMU | English | 63903 |
208 | 塞舌爾 | 248 | 690 | SC / SYC | Seychellois Creole | 98462 |
209 | 英屬印度洋領地 | 246 | 086 | IO / IOT | English | 3000 |
210 | 危地馬拉 | 502 | 320 | GT / GTM | Spanish | 16858333 |
211 | 厄瓜多爾 | 593 | 218 | EC / ECU | Spanish | 17643060 |
212 | 馬提尼克 | - | 474 | MQ / MTQ | French | 378243 |
213 | 塔吉克斯坦 | 992 | 762 | TJ / TJK | Russian | 9537642 |
214 | 馬耳他 | 356 | 470 | MT / MLT | English | 525285 |
215 | 岡比亞 | 220 | 270 | GM / GMB | English | 2416664 |
216 | 尼日利亞 | 234 | 566 | NG / NGA | English | 206139587 |
217 | 巴哈馬 | 1-242 | 044 | BS / BHS | English | 393248 |
218 | 科索沃 | 383 | - | XK / UNK | Albanian | 1775378 |
219 | 科威特 | 965 | 414 | KW / KWT | Arabic | 4270563 |
220 | 馬爾代夫 | 960 | 462 | MV / MDV | Maldivian | 540542 |
221 | 南蘇丹 | 211 | 728 | SS / SSD | English | 11193729 |
222 | 伊朗 | 98 | 364 | IR / IRN | Persian (Farsi) | 83992953 |
223 | 阿爾巴尼亞 | 355 | 008 | AL / ALB | Albanian | 2837743 |
224 | 塞爾維亞 | 381 | 688 | RS / SRB | Serbian | 6908224 |
225 | 伯利茲 | 501 | 084 | BZ / BLZ | Belizean Creole | 397621 |
226 | 緬甸 | 95 | 104 | MM / MMR | Burmese | 54409794 |
227 | 不丹 | 975 | 064 | BT / BTN | Dzongkha | 771612 |
228 | 委內瑞拉 | 58 | 862 | VE / VEN | Spanish | 28435943 |
229 | 利比里亞 | 231 | 430 | LR / LBR | English | 5057677 |
230 | 牙買加 | 1-876 | 388 | JM / JAM | English | 2961161 |
231 | 波蘭 | 48 | 616 | PL / POL | Polish | 37950802 |
232 | 開曼群島 | 1-345 | 136 | KY / CYM | English | 65720 |
233 | 文萊 | 673 | 096 | BN / BRN | Malay | 437483 |
234 | 科摩羅 | 269 | 174 | KM / COM | Arabic | 869595 |
235 | 關島 | 1-671 | 316 | GU / GUM | Chamorro | 168783 |
236 | 湯加 | 676 | 776 | TO / TON | English | 105697 |
237 | 基里巴斯 | 686 | 296 | KI / KIR | English | 119446 |
238 | 加納 | 233 | 288 | GH / GHA | English | 31072945 |
239 | 查德 | 235 | 148 | TD / TCD | Arabic | 16425859 |
240 | 津巴布韋 | 263 | 716 | ZW / ZWE | Chibarwe | 14862927 |
241 | 聖馬丁 | 590 | 663 | MF / MAF | French | 38659 |
242 | 蒙古 | 976 | 496 | MN / MNG | Mongolian | 3278292 |
243 | 葡萄牙 | 351 | 620 | PT / PRT | Portuguese | 10305564 |
244 | 美屬薩摩亞 | 1-684 | 016 | AS / ASM | English | 55197 |
245 | 剛果(布) | 242 | 178 | CG / COG | French | 5657000 |
246 | 比利時 | 32 | 056 | BE / BEL | German | 11555997 |
247 | 以色列 | 972 | 376 | IL / ISR | Arabic | 9216900 |
248 | 紐西蘭 | 64 | 554 | NZ / NZL | English | 5084300 |
249 | 尼加拉瓜 | 505 | 558 | NI / NIC | Spanish | 6624554 |
250 | 安圭拉 | 1-264 | 660 | AI / AIA | English | 13452 |
worldareacode.com 是一個專門提供全球各國和地區撥號代碼查詢的平台。您可以輕鬆找到每個國家的撥號代碼,並了解如何撥打國際電話。
我們收錄了全球大多數國家的區域碼資訊,您可以快速查詢某個國家或城市的區域碼或撥號代碼。同時,您還可以通過區域碼快速反向查詢對應的城市。
您還可以方便地查詢一個國家的基本資訊,包括國家名稱、區域碼、ISO 國家碼、貨幣名稱、時區以及經緯度等。在國家頁面,您將看到該國主要城市的區域碼資訊。